Отчёты
Трекер 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Разработка | 3 | 12 | 15 |
| Ошибка | - | 3 | 3 |
| Улучшение | - | 1 | 1 |
| Поддержка | - | - | - |
| Аналитика | - | - | - |
Приоритет 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Незначительный | - | - | - |
| Тривиальный | - | - | - |
| Значительный | - | - | - |
| Критический | - | - | - |
| Блокирующий | - | - | - |
| Немедленный | - | - | - |
| Срочный | - | - | - |
| Высокий | - | - | - |
| Средний | - | - | - |
| Нормальный | 2 | 16 | 18 |
| Низкий | 1 | - | 1 |
Назначена 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Александра Ведерникова | - | - | - |
| Всеволод Андропов | - | 4 | 4 |
| Давид Дрелин | - | - | - |
| Максим Кикин | 3 | 11 | 14 |
Автор 
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Александра Ведерникова | - | - | - |
| Всеволод Андропов | - | - | - |
| Давид Дрелин | - | - | - |
| Максим Кикин | 3 | 16 | 19 |